凱迪系列產品之一冷風機適用于各種大中小型儲存保鮮、冷凍產品的冷庫、食品加工間和物流中心,緊湊可靠的設計使得客戶可以最大程度地利用存儲的空間,采用低噪音外轉子電機,降低了工作區的噪音,提高了舒適度,涵蓋了從1. 2KW到114KW的制冷量:適用于R134a. R404A " R507A " R407C R22各類制冷劑。
產品主要特點:
●釆用整體箱式結構,結構緊湊、外形美觀;
●結構合理、風場均勻,充分發揮了冷凝器的換熱能力;
●性能設計合理,機組能效比高;
●維修方便(面板易拆卸);
●與供應商保持良好的協作關系,保證了原材料的進貨質量從而確保為客戶提供優質的產品;
●可以內置安裝各類品牌壓縮機;
●適用于R134a ? R404A ? R507A ? R22各類制冷劑。
應用范圍
●冷凍行業、冷庫工程;
●農業、食品、飯店、化工行業;
→可以根據客戶要求進行非標設計。
V型箱式壓縮冷凝機組命名規則
一、主要技術參數:
主要參數 | 機組型號 | ||||||
FVBZ-008/L | FVBZ-010/L | FVBZ-012/L | FVBZ-015/L | FVBZ-020/L | FVBZ-025/L | FVBZ-030/L | |
壓縮機型號 | 4TCS-8.2 | 4PCS-10.2 | 4NCS-12.2 | 4H-15.2 | 4G-20.2 | 6H-25.2 | 6G-30.2 |
名義制冷量 | 12333 | 14722 | 16796 | 21250 | 24565 | 31535 | 363800 |
壓縮機名義功率 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
制冷劑 | R22 | ||||||
電源 | 380V-3PH-50Hz | ||||||
壓縮機啟動電流 | 81.0 | 99.0 | 113.0 | 132.0 | 158.0 | 193.0 | 220.0 |
壓縮機最大工作電流 | 17.0 | 21.0 | 24.0 | 31.0 | 37.0 | 45.0 | 53.0 |
曲軸箱加熱器功率 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
冷凝風機電機功率 | 180x2 | 250x2 | 250x2 | 600x2 | 780x2 | 800x2 | 780x3 |
冷凝風機電機工作電流 | 0.5x2 | 0.6x2 | 0.6x2 | 1.2x2 | 1.6x2 | 1.6x2 | 1.6x3 |
蒸發溫度范圍 | -5~-40°C | ||||||
適用環境間溫度 | -10~-35°C(當蒸發溫度低于-20°C時,應考慮采用附加冷卻或限制吸氣溫度或噴液冷卻等措施) |
Ⅰ)額定輸入功率和電流是在ARI工況下的值。
Ⅱ)機組名義制冷量試驗工況為:蒸發溫度-18°C,環境溫度32°C,過熱溫度0°C,5°C過冷度。
主要參數 | 機組型號 | ||||||
FVBZ-006/M | FVBZ-010/M | FVBZ-012/M | FVBZ-015/M | FVBZ-020/M | FVBZ-025/M | FVBZ-030/M | |
壓縮機型號 | 4ES-6.2 | 4VCS-10.2 | 4TCS-12.2 | 4PCS-15.2 | 4NCS-20.2 | 4H-25.2 | 4G-30.2 |
名義制冷量 | 10030 | 15504 | 19500 | 22270 | 27115 | 353600 | 40545 |
壓縮機名義功率 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
制冷劑 | R22 | ||||||
電源 | 380V-3PH-50Hz | ||||||
壓縮機啟動電流 | 62.0 | 99.0 | 113.0 | 132.0 | 158.0 | 193.0 | 220.0 |
壓縮機最大工作電流 | 13.2 | 21.0 | 24.0 | 31.0 | 37.0 | 45.0 | 53.0 |
曲軸箱加熱器功率 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 140 | 140 |
冷凝風機電機功率 | 160x2 | 250x2 | 250x2 | 600x2 | 600x2 | 780x2 | 830x3 |
冷凝風機電機工作電流 | 0.5x2 | 0.6x2 | 0.6x2 | 1.2x2 | 1.2x2 | 1.5x2 | 1.6x2 |
蒸發溫度范圍 | 0~-20°C | ||||||
適用環境間溫度 | +12~-10°C(當蒸發溫度低于-15°C時,應考慮采用附加冷卻或限制吸氣溫度或噴液冷卻等措施) |
Ⅰ)功率和電流是在ARI工況下的值。
Ⅱ)名義制冷量試驗工況為:蒸發溫度-7°C,環境溫度32°C。
二、外形尺寸及安裝尺寸:
機組型號 | 冷凝器型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 連接管?(mm) | 重量(kg) | ||||
A | B | C | D | E | 吸氣 | 供液 | |||
FVZB-008/L | FNVK-060 | 1270 | 705 | 1295 | 1070 | 520 | 35 | 16 | 165 |
FVZB-010/L | FNVK-080 | 1370 | 775 | 1390 | 1170 | 590 | 35 | 16 | 185 |
FVZB-012/L | FNVK-100 | 1390 | 850 | 1340 | 1190 | 665 | 35 | 22 | 202 |
FVZB-015/L | FNVK-120 | 1640 | 850 | 1340 | 1440 | 665 | 42 | 22 | 250 |
FVZB-020/L | FNVK-160 | 1800 | 935 | 1485 | 1600 | 750 | 54 | 22 | 290 |
FVZB-025/L | FNVK-200 | 1840 | 1060 | 1615 | 1640 | 875 | 54 | 22 | 336 |
FVZB-030/L | FNVK-240 | 2370 | 975 | 1525 | 2070 | 790 | 54 | 22 | 380 |
FVZB-006/M | FNVK-060 | 1270 | 705 | 1295 | 1070 | 520 | 28 | 12 | 165 |
FVZB-010/M | FNVK-100 | 1390 | 850 | 1340 | 1190 | 665 | 28 | 16 | 202 |
FVZB-012/M | FNVK-120 | 1640 | 850 | 1340 | 1440 | 665 | 35 | 16 | 250 |
FVZB-015/M | FNVK-160 | 1800 | 935 | 1485 | 1600 | 750 | 42 | 22 | 290 |
FVZB-020/M | FNVK-200 | 1840 | 1060 | 1615 | 1640 | 872 | 42 | 22 | 336 |
FVZB-025/M | FNVK-260 | 2400 | 1020 | 1570 | 2100 | 835 | 54 | 22 | 401 |
FVZB-030/M | FNVK-300 | 2570 | 1060 | 1615 | 2170 | 875 | 54 | 22 | 440 |
三、V型箱式壓縮冷凝機組外型尺寸及安裝尺寸圖